| 大会関係2021年シーズン | ||||||||||||||||||
| スタートリスト | ||||||||||||||||||
| 期間 | 大会名 | カテゴリ- | 日程 | 種目 | エントリー リスト |
1RUN | 2RUN | 記録 | 記録 | |||||||||
| 1/6 | 〜 | 1/8 | 鳥取県高校総体(中学も同じ日程です) | SAT 公認 SAO 公認 |
1月7日 | クラシカル | 中学男子 | 中学女子 | ||||||||||
| 高校男子 | 高校女子 | |||||||||||||||||
| 1月8日 | フリー | 中学男子 | 中学女子 | |||||||||||||||
| 高校男子 | 高校女子 | |||||||||||||||||
| 1月7日 | GSL | 中学男子 | 中学女子 | 中学男子鳥取岡山総合 | 中学女子鳥取岡山総合 | |||||||||||||
| GSL | 高校男子 | 高校女子 | 高校男子鳥取岡山総合 | 高校女子鳥取岡山総合 | ||||||||||||||
| 1月8日 | SL | 中学男子 | 中学女子 | 中学男子鳥取岡山総合 | 中学女子鳥取岡山総合 | |||||||||||||
| SL | 高校男子 | 高校女子 | 高校男子鳥取岡山総合 | 高校女子鳥取岡山総合 | ||||||||||||||
| 1/9 | 大山クロスカントリー選手権大会 | SAT 公認 | 1月9日 | クラシカル | ◎ | ☆ | 男女記録 | |||||||||||
| 1/11 | 大山リーゼンスラローム大会 | SAT 公認 | 1月11日 | GS | ◎ | ☆ | 男子記録 | 女子記録 | ||||||||||
| 1/14 | 〜 | 1/17 | 鳥取・岡山・福岡県合同 国体選考会兼全日本選考会 |
3県主催 | 1月15日 | GS成年男子A 少年男子 |
◎ | ☆ | GS成年男子A 少年男子記録 |
|||||||||
| 1月15日 | GS成年女子A 少年女子 |
◎ | ☆ | GS成年女子A 少年女子記録 |
||||||||||||||
| 1月16日 | GS成年男子BC | ◎ | ☆ | GS成年男子BC記録 | ||||||||||||||
| 1月16日 | GS成年女子B | ◎ | ☆ | 参加者無し | ||||||||||||||
| 1月16日 | フリー男女 | ◎ | フリー男女記録 | |||||||||||||||
| 1月17日 | クラシカル男女 | クラシカル男女記録 | ||||||||||||||||
| 1/14 | 〜 | 1/17 | 西日本小学生スキー大会 | SAT 公認 | 1月15日 | GS女子 | ◎ | ☆ | GS女子記録 | |||||||||
| 1月16日 | GS女子 | ☆ | GS女子記録 | |||||||||||||||
| 1月17日 | SL女子 | ☆ | SL女子記録 | |||||||||||||||
| 1月18日 | SG女子 | ☆ | SG女子記録 | |||||||||||||||
| 1月15日 | GS男子 | ◎ | ☆ | GS男子記録 | ||||||||||||||
| 1月16日 | GS男子 | ☆ | GS男子記録 | |||||||||||||||
| 1月17日 | SL男子 | ☆ | SL男子記録 | |||||||||||||||
| 1月18日 | SG男子 | 参加者無し | ||||||||||||||||
| 1月16日 | フリー男女 | ◎ | フリー男女記録 | |||||||||||||||
| 1月17日 | クラシカル男女 | クラシカル男女記録 | ||||||||||||||||
| 1/15 | 〜 | 1/17 | TOFクロスカントリースキー選手権大会 | SAJ B | 1月16日 | フリー男子 | ◎ | フリー男子記録 | ||||||||||
| 1月17日 | クラシカル男子 | クラシカル男子記録 | ||||||||||||||||
| 1月16日 | フリー女子 | ◎ | フリー女子記録 | |||||||||||||||
| 1月17日 | クラシカル女子 | クラシカル女子記録 | ||||||||||||||||
| 1/14 | 〜 | 1/18 | 高松宮杯 大山アルペンスキー選手権大会 FIS だいせんホワイトリゾート杯 兼TOFアルペンスキー選手権大会 |
SAJB | 1月15日 | GS女子 | ◎ | ☆ | ☆ | GS女子記録 | ||||||||
| SAJB | 1月17日 | SL 女子 | ☆ | ☆ | SL 女子記録 | |||||||||||||
| SAJB | 1月18日 | GS女子 | ☆ | ☆ | GS女子記録 | |||||||||||||
| SAJB | 1月16日 | K2 GS女子 | ◎ | ☆ | ☆ | K2 GS女子記録 | ||||||||||||
| SAJB | 1月17日 | K2 SL女子 | ☆ | ☆ | K2 SL女子記録 | |||||||||||||
| SAJB | 1月18日 | K2 SG女子 | ☆ | K2 SG女子記録 | ||||||||||||||
| SAJB | 1月15日 | GS男子 | ◎ | ☆ | ☆ | GS男子記録 | ||||||||||||
| FIS | 1月17日 | SL 男子 | ☆ | ☆ | SL 男子記録 | |||||||||||||
| SAJ A | 1月17日 | SL 男子 | ☆ | ☆ | SL 男子記録 | |||||||||||||
| FIS | 1月18日 | GS男子 | ☆ | ☆ | GS男子記録 | |||||||||||||
| SAJ A | 1月18日 | GS男子 | ☆ | ☆ | GS男子記録 | |||||||||||||
| SAJB | 1月16日 | K2 GS男子 | ◎ | ☆ | ☆ | K2 GS男子記録 | ||||||||||||
| SAJB | 1月17日 | K2 SL男子 | ☆ | ☆ | K2 SL男子記録 | |||||||||||||
| SAJB | 1月18日 | K2 SG男子 | ☆ | K2 SG男子記録 | ||||||||||||||
| 1/20 | 〜 | 1/22 | 高体連 中体連 |
1月21日 | GSL男子 | GSL男子0008gs記録 | ||||||||||||
| 1月21日 | GSL女子 | GSL女子5008gs記録 | ||||||||||||||||
| 中国高校 | 1月22日 | SL男子 | SL男子0008sl記録 | |||||||||||||||
| 1月22日 | SL女子 | SL女子5008sl記録 | ||||||||||||||||
| 中国中学 | 1月21日 | フリー男子 | フリー男子2008flm記録 | |||||||||||||||
| 1月21日 | フリー女子 | フリー女子2008flw記録 | ||||||||||||||||
| 1月22日 | クラシカル男子 | クラシカル男子4008clm記録 | ||||||||||||||||
| 1月22日 | クラシカル女子 | クラシカル女子4008clw記録 | ||||||||||||||||
| 1/30 | 氷ノ山スキー大会 鳥取県スポーツレクレーション祭と兼ねます。 |
SAT 後援 | 1月30日 | GS女子 | GS女子5009記録 | |||||||||||||
| GS男子 | GS男子0009記録 | |||||||||||||||||
| スノ-ボードGS女子 | スノ-ボードGS女子1009記録 | |||||||||||||||||
| スノ-ボードGS男子 | スノ-ボードGS男子3009記録 | |||||||||||||||||
| クラシカル男子 | クラシカル男子4009 | |||||||||||||||||
| PM | クラシカル女子 | クラシカル女子2009記録 | ||||||||||||||||
| 1/30 | 鳥取県スポーツレクレーション祭 兼 関西マスターズ 兼 氷ノ山スキー大会 |
SAT 公認 | 1月30日 | GS女子 | ☆ | GS女子5009記録 | ||||||||||||
| GS男子 | ☆ | GS男子0009記録 | ||||||||||||||||
| スノ-ボードGS女子 | スノ-ボードGS女子1009記録 | |||||||||||||||||
| スノ-ボードGS男子 | ☆ | スノ-ボードGS男子3009記録 | ||||||||||||||||
| クラシカル男子 | ☆ | クラシカル男子4009 | ||||||||||||||||
| AM | クラシカル女子 | クラシカル女子2009記録 | ||||||||||||||||
| 2/1 | 〜 | 2/2 | 西日本スノーボードアルペン選手権大会 | SAJ 公認 | 2月1日 | GS | ☆ | 男子GS0170記録 | 男子GS0172小学生記録 | |||||||||
| 女子GS5170記録 | ||||||||||||||||||
| 2月2日 | SL | 男子SL0173記録 | 男子SL0175小学生記録 | |||||||||||||||
| ☆ | 女子SL5173記録 | |||||||||||||||||
| 2/1 | 〜 | 2/2 | 大山カップスノーボード大会 | SAT 公認 | 2月1日 | GS | 男子GSL記録 | |||||||||||
| SAT 公認 | 2月2日 | SL | 男子SL記録 | |||||||||||||||
| 2/7 | 氷ノ山スラローム大会 | SAT 公認 | 2月7日 | SL | ☆ | 男子SL記録 | ||||||||||||
| 女子SL記録 | ||||||||||||||||||
| 2/11 | 米子市民スキー大会 | 米子市 | 2月11日 | フリー | 男女 | ☆ | フリー男女 | |||||||||||
| アルペン | 男女 | ☆ | 男女GSL記録 | |||||||||||||||
| 2/13 | 大山国立公園記念スキー大会 | SAT 後援 | 2月13日 | GS女子 | ☆ | GS女子5015記録 | GS低学年女子5015L記録 | |||||||||||
| GS男子 | GS男子0015記録 | GS低学年男子0015L記録 | ||||||||||||||||
| 2月13日 | フリー男女 | ☆ | フリー男女2015記録 | フリー男女2015記録 | ||||||||||||||
| 2/14 | 大山国体記念スキー大会 | SAT 公認 | 2月14日 | GS女子 | ☆ | GS女子5016記録 | GS低学年女子5016L記録 | |||||||||||
| GS男子 | GS男子0016記録 | GS低学年男子0016L記録 | ||||||||||||||||
| フリー男女 | ☆ | フリー男女2016記録 | フリー男女2016記録 | |||||||||||||||
| 2/24 | 2/26 | 西日本マスターズ大会 | SAJ MB | 2月25日 | GS第1戦 | 第1戦男子A0336記録 | ||||||||||||
| 第1戦男子B337記録 | ||||||||||||||||||
| 第1戦女子C5336記録 | ||||||||||||||||||
| 2月26日 | GS第2戦 | 第2戦男子A0338記録 | ||||||||||||||||
| 第2戦男子B0339記録 | ||||||||||||||||||
| 大会申込書 | 第2戦女子C5338記録 | |||||||||||||||||
| 2/28 | PM | フィッシャー杯大山リーゼンスラローム大会 | SAT 後援 | 2月28日 | GS | 男子記録 | 女子記録 | |||||||||||
| スタートリスト | ||||||||||||||||||
| 期間 | 大会名 | カテゴリ- | 日程 | 種目 | エントリー リスト |
1RUN | 2RUN | 記録 | 記録 | |||||||||
| 3/5 | 〜 | 3/7 | 高松宮杯 FIS西日本アルペンスキー選手権大会 |
SAJ A | 3月6日 | GS 男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0395 記録濃霧のためキャンセル | ||||||||
| SAJB | 3月6日 | K2 SG男子 | ◎ | ☆ | 0396 記録濃霧のためキャンセル | |||||||||||||
| SAJ A | 3月7日 | SL 男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0397 記録 | ||||||||||||
| SAJB | 3月7日 | K2 SL男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0398 記録 | ||||||||||||
| FIS | 3月6日 | GS 男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0902 記録濃霧のためキャンセル | ||||||||||||
| FIS | 3月7日 | SL 男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0903 記録 | ||||||||||||
| SAJB | 3月6日 | GS 女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5395 記録濃霧のためキャンセル | ||||||||||||
| SAJB | 3月6日 | K2 SG女子 | ◎ | ☆ | 5396 記録濃霧のためキャンセル | |||||||||||||
| SAJB | 3月7日 | SL 女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5397 記録 | ||||||||||||
| SAJB | 3月7日 | K2 SL女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5398 記録 | ||||||||||||
| 3/5 | 〜 | 3/7 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 小学生の部 |
SAT主管 | 3月6日 | GS 女子 | ◎ | ☆ | 5020gs記録 | |||||||||
| 3月6日 | GS 男子 | ◎ | ☆ | 0020gs記録 | ||||||||||||||
| 3月7日 | SL女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5020sl記録 | |||||||||||||
| 3月7日 | SL男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0020sl記録 | |||||||||||||
| 中国高校新人戦 開催します。 |
高体連 | 3月13日 | SL男子第1戦 | ☆ | 第1戦 記録 | |||||||||||||
| 3月14日 | SL男子第2戦 | ☆ | 第2戦 記録 | |||||||||||||||
| 3月13日 | クラシカル | クラシカル記録 | ||||||||||||||||
| 3月14日 | フリー | フリー記録 | ||||||||||||||||
| 3/12 | 〜 | 3/14 | 3月13日 | SL女子第1戦 | ☆ | 第1戦 記録 | ||||||||||||
| 3月14日 | SL女子第2戦 | ☆ | 第2戦 記録 | |||||||||||||||
| 3/12 | 〜 | 3/14 | 氷ノ山アルペンスキー選手権大会 開催します。 一部変更が有るかもしれません |
SAJB | 3月13日 | ◎ | ☆ | ☆ | キャンセル | |||||||||
| 3月13日 | K2 SL第1戦男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0440記録 | |||||||||||||
| 3月14日 | ◎ | ☆ | ☆ | キャンセル | ||||||||||||||
| 3月14日 | K2 SL男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0442 記録 | |||||||||||||
| 3月13日 | ◎ | ☆ | ☆ | キャンセル | ||||||||||||||
| 3月13日 | K2 SL第1戦女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5440 記録 | |||||||||||||
| 3月14日 | ◎ | ☆ | ☆ | キャンセル | ||||||||||||||
| 3月14日 | K2 SL女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5442 記録 | |||||||||||||
| 3/13 | 〜 | 3/14 | 氷ノ山アルペンスキー小学生選手権大会 開催します。 |
SAT 公認 | 3月13日 | SL第1戦 男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0023SL第1戦記録 | ||||||||
| 3月14日 | SL男子 | ◎ | ☆ | ☆ | 0023sl記録 | |||||||||||||
| 3月13日 | SL第1戦 女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5023SL第1戦記録 | |||||||||||||
| 3月14日 | SL女子 | ◎ | ☆ | ☆ | 5023sl記録 | |||||||||||||
| 未定 | 鏡ヶ成クロスカントリー大会 | |||||||||||||||||
| 各大会共通 | ||||||||||||||||||
| <<SAJ B級公認大会エントリーフォーム>> | ||||||||||||||||||
| <<SAT公認・後援大会エントリーフォーム>> | ||||||||||||||||||